# Ukraine border queues today — live waiting times

> Data updated 08:57, August 29, 2026 (Europe/Kyiv)
> Sources: [State Border Guard Service of Ukraine (dpsu.gov.ua)](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha (echerha.gov.ua)](https://echerha.gov.ua) · [traveller reports](https://yaknakordoni.com.ua/en/pro-servis#dzherela) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/en)
> HTML: https://yaknakordoni.com.ua/en

As of 08:57 on August 29, 2026, the longest car queues to exit Ukraine are at the Moldova border: “Starokozache – Tudora” — 6:05. The fastest exit right now is via “Yagodyn – Dorohusk” — 15 min. Queues are shortest between 01:00 and 05:00.

## Ukraine–Poland border

| Border crossing | from Ukraine → | → into Ukraine |
|---|---|---|
| [Nyzhankovychi – Malhowice](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/nyzhankovychi-malhowice) | 5:15 | 5:15 |
| [Shehyni – Medyka](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/shehyni-medyka) | 5:15 | 21 min |
| [Krakivets – Korchova](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/krakivets-korchova) | 4:55 | 2:55 |
| [Rava-Ruska – Khrebenne](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/rava-ruska-khrebenne) | 4:33 | 27 min |
| [Hrushiv – Budomezh](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/hrushiv-budomezh) | 2:45 | 15 min |
| [Uhryniv – Dolgobychuv](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/uhryniv-dolgobychuv) | 1:57 | 1:51 |
| [Smilnytsia – Krosstsenko](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/smilnytsia-krosstsenko) | 1:45 | 15 min |
| [Ustyluh – Zosyn](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/ustyluh-zosyn) | 1:19 | 1:15 |
| [Yagodyn – Dorohusk](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/yagodyn-dorohusk) | 15 min | 1:35 |

## Ukraine–Slovakia border

| Border crossing | from Ukraine → | → into Ukraine |
|---|---|---|
| [Uzhhorod – Vyšné Nemecké](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/uzhhorod-vysne-nemecke) | 2:15 | 1:39 |
| [Malyi Bereznii – Ubla](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/malyi-bereznii-ubla) | 1:39 | 25 min |
| [Mali Selmentsi – Velke Slemence (and cyclists)](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/mali-selmentsi-velke-slemence) | 15 min | 15 min |

## Ukraine–Hungary border

| Border crossing | from Ukraine → | → into Ukraine |
|---|---|---|
| [Velyka Palad – Nodyhodosh](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/velyka-palad-nodyhodosh) | 2:45 | 35 min |
| [Vilok – Tisabec](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/vilok-tisabec) | 2:45 | 33 min |
| [Luzhanka – Luzhanka](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/luzhanka) | 2:15 | 33 min |
| [Dzvinkove – Lonya](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/dzvinkove-lonya) | 27 min | 33 min |
| [Kosyno – Barabash](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/kosyno-barabash) | 27 min | 33 min |
| [Chop (Tysa) – Zahony](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/chop-zahony) | 27 min | 27 min |

## Ukraine–Romania border

| Border crossing | from Ukraine → | → into Ukraine |
|---|---|---|
| [Porubne – Siret](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/porubne-siret) | 1:15 | 45 min |
| [Orlivka – Isaccea](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/orlivka-isaccea) | 21 min | 1:15 |
| [Diakove – Halmeu](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/diakove-halmeu) | 15 min | 45 min |
| [Diakivtsi – Rakovets](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/diakivtsi-rakovets) | 15 min | 27 min |
| [Krasnoilsk – Vicovu de Sus](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/krasnoilsk-vicovu-de-sus) | 15 min | 27 min |
| [Solotvyno – Sighetu Marmatiei](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/solotvyno-sighetu-marmatiei) | 15 min | 27 min |

## Ukraine–Moldova border

| Border crossing | from Ukraine → | → into Ukraine |
|---|---|---|
| [Starokozache – Tudora](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/starokozache-tudora) | 6:05 | 1:15 |
| [Mayaky — Udobne – Palanka](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/mayaky-udobne-palanka) | 39 min | 57 min |
| [Mohyliv-Podilskyi – Valcinet](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/mohyliv-podilskyi-valcinet) | 33 min | 27 min |
| [Kelmentsi – Larga](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/kelmentsi-larga) | 15 min | 1:33 |
| [Mamalyha – Kriva](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/mamalyha-kriva) | 15 min | 3:15 |
| [Rososhany – Brichen](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/rososhany-brichen) | 15 min | 1:33 |
| [Sokyriany – Oknitsa](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/sokyriany-oknitsa) | 15 min | 15 min |
| [Reni – Dzhurzhuleshty](https://yaknakordoni.com.ua/en/punkt/reni-dzhurzhuleshty) | — | 1:45 |

## FAQ

### What is the current queue at the Poland border for cars?
Live waiting times for cars at every crossing with Poland are shown in the table at the top of the page — data refreshes roughly every 10 minutes.

### How does eCherha work for trucks?
eCherha is Ukraine’s official electronic queue for trucks: register at echerha.gov.ua, pick a crossing and a slot, and arrive at the border at your assigned time.

### Where can I watch webcams of the Ukraine–Poland border?
Webcam links are collected on the Webcams page; live streams are available on the crossing pages at nakordoni.eu.

### Which crossing is fastest right now?
The “Fastest right now” block above the table always shows the crossing with the shortest current exit wait.

### Is there a queue to enter Ukraine?
Yes, queues form in both directions. For every crossing we show exit-from-Ukraine and entry-into-Ukraine waits separately.
