# Kolejki na granicy z Ukrainą dzisiaj

> Dane zaktualizowano 08:56, 29 sierpnia 2026 (Europe/Kyiv)
> Źródła: [Państwowa Służba Graniczna Ukrainy (dpsu.gov.ua)](https://dpsu.gov.ua) · [eCherha (echerha.gov.ua)](https://echerha.gov.ua) · [relacje podróżnych](https://yaknakordoni.com.ua/pl/pro-servis#dzherela) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/pl)
> HTML: https://yaknakordoni.com.ua/pl

Na 08:56, 29 sierpnia 2026, najdłuższe kolejki na wyjazd z Ukrainy dla aut osobowych są na granicy z Mołdawia: „Starokozacze – Tudora” — 6:05. Najszybszy wyjazd teraz przez „Jagodzin – Dorohusk” — 15 min. Najkrótsze kolejki między 01:00 a 05:00.

## Granica Ukraina–Polska

| Przejście graniczne | z Ukrainy → | → na Ukrainę |
|---|---|---|
| [Nizhankovychi – Malhowice](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/nyzhankovychi-malhowice) | 5:15 | 5:15 |
| [Szeginie – Medyka](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/shehyni-medyka) | 5:15 | 21 min |
| [Krakowiec – Korczowa](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/krakivets-korchova) | 4:55 | 2:55 |
| [Rawa Ruska – Hrebenne](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/rava-ruska-khrebenne) | 4:33 | 27 min |
| [Hruszew – Budomierz](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/hrushiv-budomezh) | 2:45 | 15 min |
| [Uhrynów – Dołhobyczów](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/uhryniv-dolgobychuv) | 1:57 | 1:51 |
| [Smolnica – Krościenko](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/smilnytsia-krosstsenko) | 1:45 | 15 min |
| [Ustiług – Zosin](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/ustyluh-zosyn) | 1:19 | 1:15 |
| [Jagodzin – Dorohusk](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/yagodyn-dorohusk) | 15 min | 1:35 |

## Granica Ukraina–Słowacja

| Przejście graniczne | z Ukrainy → | → na Ukrainę |
|---|---|---|
| [Użhorod – Vyšné Nemecké](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/uzhhorod-vysne-nemecke) | 2:15 | 1:39 |
| [Mały Berezny – Ubła](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/malyi-bereznii-ubla) | 1:39 | 25 min |
| [Małe Selmentsy – Wielkie Slemienice (i rowerzyści)](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/mali-selmentsi-velke-slemence) | 15 min | 15 min |

## Granica Ukraina–Węgry

| Przejście graniczne | z Ukrainy → | → na Ukrainę |
|---|---|---|
| [Wielka Palad – Nodyhodosz](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/velyka-palad-nodyhodosh) | 2:45 | 35 min |
| [Wylok – Tiszabecs](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/vilok-tisabec) | 2:45 | 33 min |
| [Łużanka – Łużanka](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/luzhanka) | 2:15 | 33 min |
| [Dzwonkowe – Lonja](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/dzvinkove-lonya) | 27 min | 33 min |
| [Kosino – Barabasz](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/kosyno-barabash) | 27 min | 33 min |
| [Czop (Tysa) – Zahony](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/chop-zahony) | 27 min | 27 min |

## Granica Ukraina–Rumunia

| Przejście graniczne | z Ukrainy → | → na Ukrainę |
|---|---|---|
| [Porubne – Siret](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/porubne-siret) | 1:15 | 45 min |
| [Orlivka – Isaccea](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/orlivka-isaccea) | 21 min | 1:15 |
| [Dyakowe – Halmeu](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/diakove-halmeu) | 15 min | 45 min |
| [Dyakiwci – Rakowiec](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/diakivtsi-rakovets) | 15 min | 27 min |
| [Krasnoilsk – Vicovu de Sus](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/krasnoilsk-vicovu-de-sus) | 15 min | 27 min |
| [Sołotwina – Sighetu Marmatiei](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/solotvyno-sighetu-marmatiei) | 15 min | 27 min |

## Granica Ukraina–Mołdawia

| Przejście graniczne | z Ukrainy → | → na Ukrainę |
|---|---|---|
| [Starokozacze – Tudora](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/starokozache-tudora) | 6:05 | 1:15 |
| [Maiaky — Udobne – Palanka](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/mayaky-udobne-palanka) | 39 min | 57 min |
| [Mohylów Podolski – Walczyniec](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/mohyliv-podilskyi-valcinet) | 33 min | 27 min |
| [Kelmenci – Larga](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/kelmentsi-larga) | 15 min | 1:33 |
| [Mamaliga – Krzywa](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/mamalyha-kriva) | 15 min | 3:15 |
| [Rososzany – Bricheni](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/rososhany-brichen) | 15 min | 1:33 |
| [Sokiriany – Ocnița](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/sokyriany-oknitsa) | 15 min | 15 min |
| [Reni – Dżurżuleśty](https://yaknakordoni.com.ua/pl/punkt/reni-dzhurzhuleshty) | — | 1:45 |

## FAQ

### Jaka jest teraz kolejka na granicy z Polską dla aut osobowych?
Aktualny czas oczekiwania dla aut osobowych na wszystkich przejściach z Polską pokazuje tabela u góry strony — dane odświeżają się mniej więcej co 10 minut.

### Jak działa eCzerha dla ciężarówek?
eCherha to państwowa elektroniczna kolejka dla ciężarówek: rejestrujesz się na echerha.gov.ua, wybierasz przejście i slot, i przyjeżdżasz na granicę o wyznaczonej porze.

### Gdzie obejrzeć kamery na granicy Ukraina–Polska?
Linki do kamer zebrane są na stronie „Kamery”; transmisje dostępne są na stronach przejść na nakordoni.eu.

### Które przejście jest teraz najszybsze?
Blok „Najszybsze teraz” nad tabelą zawsze pokazuje przejście z najkrótszym aktualnym czasem oczekiwania na wyjazd z Ukrainy.

### Czy jest kolejka na wjazd na Ukrainę?
Tak, kolejki tworzą się w obu kierunkach. Dla każdego przejścia osobno pokazujemy czas na wyjazd z Ukrainy i na wjazd na Ukrainę.
