# Очереди на границе Украины сегодня

> Данные обновлены 08:56, 29 августа 2026 (Europe/Kyiv)
> Источники: [Государственная пограничная служба Украины (dpsu.gov.ua)](https://dpsu.gov.ua) · [еЧерга (echerha.gov.ua)](https://echerha.gov.ua) · [отчёты путешественников](https://yaknakordoni.com.ua/ru/pro-servis#dzherela) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/ru)
> HTML: https://yaknakordoni.com.ua/ru

По состоянию на 08:56, 29 августа 2026, самые длинные очереди на выезд из Украины для легковых авто — на границе с Молдова: «Староказачье – Тудора» — 6:05. Быстрее всего сейчас выезд через «Ягодин – Дорогуск» — 15 мин. Меньше всего очередей ожидается с 01:00 до 05:00.

## Граница Украина–Польша

| Пункт пропуска | из Украины → | → в Украину |
|---|---|---|
| [Нижанковичи – Мальховице](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/nyzhankovychi-malhowice) | 5:15 | 5:15 |
| [Шегини – Медика](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/shehyni-medyka) | 5:15 | 21 мин |
| [Краковец – Корчова](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/krakivets-korchova) | 4:55 | 2:55 |
| [Рава-Русская – Гребенне](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/rava-ruska-khrebenne) | 4:33 | 27 мин |
| [Грушев – Будомеж](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/hrushiv-budomezh) | 2:45 | 15 мин |
| [Угринов – Долгобычев](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/uhryniv-dolgobychuv) | 1:57 | 1:51 |
| [Смильница – Кросценко](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/smilnytsia-krosstsenko) | 1:45 | 15 мин |
| [Устилуг – Зосин](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/ustyluh-zosyn) | 1:19 | 1:15 |
| [Ягодин – Дорогуск](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/yagodyn-dorohusk) | 15 мин | 1:35 |

## Граница Украина–Словакия

| Пункт пропуска | из Украины → | → в Украину |
|---|---|---|
| [Ужгород – Вишне Немецкое](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/uzhhorod-vysne-nemecke) | 2:15 | 1:39 |
| [Малый Березный – Убля](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/malyi-bereznii-ubla) | 1:39 | 25 мин |
| [Малые Селменты – Великое Слеменце (и велосипедисты)](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/mali-selmentsi-velke-slemence) | 15 мин | 15 мин |

## Граница Украина–Венгрия

| Пункт пропуска | из Украины → | → в Украину |
|---|---|---|
| [Велика Паладь – Нодьгодош](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/velyka-palad-nodyhodosh) | 2:45 | 35 мин |
| [Вилок – Тисабеч](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/vilok-tisabec) | 2:45 | 33 мин |
| [Лужанка – Лужанка](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/luzhanka) | 2:15 | 33 мин |
| [Дзвинково – Лонья](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/dzvinkove-lonya) | 27 мин | 33 мин |
| [Косино – Барабаш](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/kosyno-barabash) | 27 мин | 33 мин |
| [Чоп (Тиса) – Захонь](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/chop-zahony) | 27 мин | 27 мин |

## Граница Украина–Румыния

| Пункт пропуска | из Украины → | → в Украину |
|---|---|---|
| [Порубное – Сирет](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/porubne-siret) | 1:15 | 45 мин |
| [Орловка – Исакча](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/orlivka-isaccea) | 21 мин | 1:15 |
| [Дяково – Халмеу](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/diakove-halmeu) | 15 мин | 45 мин |
| [Дьяковцы – Раковец](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/diakivtsi-rakovets) | 15 мин | 27 мин |
| [Красноильск – Викову де Сус](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/krasnoilsk-vicovu-de-sus) | 15 мин | 27 мин |
| [Солотвино – Сигету Мармацей](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/solotvyno-sighetu-marmatiei) | 15 мин | 27 мин |

## Граница Украина–Молдова

| Пункт пропуска | из Украины → | → в Украину |
|---|---|---|
| [Староказачье – Тудора](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/starokozache-tudora) | 6:05 | 1:15 |
| [Маяки — Удобне – Паланка](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/mayaky-udobne-palanka) | 39 мин | 57 мин |
| [Могилев-Подольский – Вэлчинец](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/mohyliv-podilskyi-valcinet) | 33 мин | 27 мин |
| [Кельменцы – Ларга](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/kelmentsi-larga) | 15 мин | 1:33 |
| [Мамалыга – Крива](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/mamalyha-kriva) | 15 мин | 3:15 |
| [Росошаны – Бричень](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/rososhany-brichen) | 15 мин | 1:33 |
| [Сокиряны – Окница](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/sokyriany-oknitsa) | 15 мин | 15 мин |
| [Рени – Джурджулешты](https://yaknakordoni.com.ua/ru/punkt/reni-dzhurzhuleshty) | — | 1:45 |

## FAQ

### Какая сейчас очередь на границе с Польшей для легковых авто?
Актуальное время ожидания для легковых авто на всех пунктах пропуска с Польшей показано в таблице вверху страницы — данные обновляются примерно каждые 10 минут.

### Как работает еЧерга для грузовиков?
еЧерга — государственная электронная очередь для грузовиков: регистрируетесь на echerha.gov.ua, выбираете пункт пропуска и слот, прибываете на границу в назначенное время.

### Где посмотреть онлайн-камеры на границе Украина–Польша?
Ссылки на веб-камеры собраны на странице «Веб-камеры»; трансляции доступны на страницах пунктов пропуска на nakordoni.eu.

### Какой пункт пропуска сейчас самый быстрый?
Блок «Самый быстрый сейчас» над таблицей всегда показывает пункт с наименьшим текущим временем ожидания на выезд из Украины.

### Есть ли очередь на въезд в Украину?
Да, очереди бывают в обоих направлениях. Для каждого пункта мы показываем отдельно время на выезд из Украины и на въезд в Украину.
