# Черги на кордоні України сьогодні

> Дані оновлено 21:56, 18 вересня 2026 (Europe/Kyiv) (1 хв тому)
> Джерела: [Державна прикордонна служба України (dpsu.gov.ua)](https://dpsu.gov.ua) · [єЧерга (echerha.gov.ua)](https://echerha.gov.ua) · [звіти мандрівників](https://yaknakordoni.com.ua/pro-servis#dzherela) · [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu/uk)
> HTML: https://yaknakordoni.com.ua/mapa-saitu

Станом на 21:58, 18 вересня 2026, найдовші черги на виїзд з України для легкових авто — на кордоні з Молдова: «Маяки — Удобне – Паланка» — 31:15. Найшвидший виїзд зараз через «Ягодин – Дорогуськ» — 15 хв. Найменші черги очікуються з 01:00 до 05:00.

## Кордон Україна–Польща

| Пункт пропуску | з України → | → в Україну |
|---|---|---|
| [Шегині – Медика](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/shehyni-medyka) | 13:15 | 1:03 |
| [Устилуг – Зосин](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/ustyluh-zosyn) | 6:35 | 15 хв |
| [Краківець – Корчова](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/krakivets-korchova) | 4:15 | 1:55 |
| [Нижанковичі – Мальховіце](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/nyzhankovychi-malhowice) | 3:35 | 2:15 |
| [Угринів – Долгобичув](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/uhryniv-dolgobychuv) | 2:15 | 27 хв |
| [Рава-Руська – Гребенне](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/rava-ruska-khrebenne) | 2:09 | 45 хв |
| [Грушів – Будомєж](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/hrushiv-budomezh) | 1:21 | 2:33 |
| [Смільниця – Кросценко](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/smilnytsia-krosstsenko) | 21 хв | 15 хв |
| [Ягодин – Дорогуськ](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/yagodyn-dorohusk) | 15 хв | 15 хв |

## Кордон Україна–Словаччина

| Пункт пропуску | з України → | → в Україну |
|---|---|---|
| [Ужгород – Вишнє Нємецьке](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/uzhhorod-vysne-nemecke) | 33 хв | 1:05 |
| [Малий Березний – Убля](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/malyi-bereznii-ubla) | 15 хв | 35 хв |
| [Малі Селменці – Вельке Слеменце](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/mali-selmentsi-velke-slemence) | 15 хв | 15 хв |

## Кордон Україна–Угорщина

| Пункт пропуску | з України → | → в Україну |
|---|---|---|
| [Лужанка – Лужанка](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/luzhanka) | 2:33 | — |
| [Велика Паладь – Нодьгодош](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/velyka-palad-nodyhodosh) | 35 хв | — |
| [Дзвінкове – Лонья](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/dzvinkove-lonya) | 33 хв | — |
| [Косино – Барабаш](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/kosyno-barabash) | 33 хв | — |
| [Чоп (Тиса) – Захонь](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/chop-zahony) | 33 хв | 33 хв |
| [Вилок – Тісабеч](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/vilok-tisabec) | 15 хв | — |

## Кордон Україна–Румунія

| Пункт пропуску | з України → | → в Україну |
|---|---|---|
| [Порубне – Сірет](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/porubne-siret) | 2:15 | 45 хв |
| [Орлівка – Ісакча](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/orlivka-isaccea) | 21 хв | 35 хв |
| [Дякове – Халмеу](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/diakove-halmeu) | 15 хв | 45 хв |
| [Дяківці – Раковець](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/diakivtsi-rakovets) | 15 хв | 27 хв |
| [Красноїльськ – Вікову де Сус](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/krasnoilsk-vicovu-de-sus) | 15 хв | 27 хв |
| [Солотвино – Сігету Мармацієй](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/solotvyno-sighetu-marmatiei) | 15 хв | 27 хв |

## Кордон Україна–Молдова

| Пункт пропуску | з України → | → в Україну |
|---|---|---|
| [Маяки — Удобне – Паланка](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/mayaky-udobne-palanka) | 31:15 | 33 хв |
| [Старокозаче – Тудора](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/starokozache-tudora) | 4:55 | 35 хв |
| [Сокиряни – Окниця](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/sokyriany-oknitsa) | 2:09 | 2:03 |
| [Лісне – Сеіць](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/lisne-saiti) | 1:05 | 1:53 |
| [Рені – Джурджулешти](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/reni-dzhurzhuleshty) | 1:05 | 15 хв |
| [Могилів-Подільський – Велчинець](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/mohyliv-podilskyi-valcinet) | 1:03 | 33 хв |
| [Россошани – Брічень](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/rososhany-brichen) | 57 хв | 1:09 |
| [Кельменці – Ларга](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/kelmentsi-larga) | 15 хв | 51 хв |
| [Мамалига – Крива](https://yaknakordoni.com.ua/punkt/mamalyha-kriva) | 15 хв | 15 хв |

## FAQ

### Яка зараз черга на кордоні з Польщею для легкових авто?
Актуальний час очікування для легкових авто на всіх пунктах пропуску з Польщею показано в таблиці вгорі сторінки — дані оновлюються приблизно кожні 10 хвилин.

### Як працює єЧерга для вантажівок?
єЧерга — державна електронна черга для вантажівок: реєструєтесь на echerha.gov.ua, обираєте пункт пропуску та слот, і прибуваєте на кордон у призначений час.

### Де подивитися онлайн-камери на кордоні Україна–Польща?
Посилання на веб-камери зібрані на сторінці «Веб-камери»; трансляції доступні на сторінках пунктів пропуску на nakordoni.eu.

### Який пункт пропуску зараз найшвидший?
Блок «Найшвидший зараз» над таблицею завжди показує пункт із найменшим поточним часом очікування на виїзд з України.

### Чи є черга на в’їзд в Україну?
Так, черги бувають в обох напрямках. Для кожного пункту ми показуємо окремо час на виїзд з України та на в’їзд в Україну.
